10. Offene Baden-Württembergische Senioren-Einzelmeisterschaft
4. - 12. Juli 2025 in Bad Herrenalb

             

Stand:  03.07.2025

Nr. Titel Teilnehmer ELO NWZ Land   Verein/Ort Geb.
1 FM Podat,Vladimir,Dr. 2277 2300 UKR M SC Untergrombach 46 1958
2 IM Klundt,Klaus 2231 2175 GER M SC Heusenstamm 1941
3   Meyer,Armin 2218 2185 GER M Schachfreunde Essen-Werden 1963
4 IM Roos,Jean-Luc 2191 2191 FRA M SG Rochade Kuppenheim 1979 1955
5 FM Vatter,Hans-Joachim 2176 2152 GER M Karlsruher SF 1853 1956
6   Blaich,Günther 2176 1976 GER M SV Calw 1957
7   Kapfer,Thomas 2175 2003 GER M SC Waldbronn 1960
8   Junger,Werner 2159 1992 GER M SV Ebersbach 1960
9   Strobel,Walter 2147 2092 GER M SK 1982 Klingenberg 1953
10 FM Schumacher,Gottfried 2144   GER M vereinslos 1949
11 FM Heck,Norbert 2138 2070 GER M SF Neuberg 1960
12 FM Witke,Thomas 2137 2021 GER M SK Schmiden/Cannstatt 1962
13 FM Namyslo,Holger 2135 2127 GER M TG Biberach 1847 e.V. 1956
14   Arlt,Reinhard 2130 1931 GER M Karlsruher SF 1853 1963
15 IM Habibi,Ali 2117 2087 GER M SC Brombach e.V. 1954
16 CM Kirszenberg,Marc 2115   FRA M Maisons Laffitte 1964
17 FM Carstens,Andreas 2113 2085 GER M SK Bebenhausen 1992 1958
18   Schrems,Hermann 2108 2063 GER M SC Emmendingen 1937 e.V. 1949
19   Staub,Gerhard 2097 2043 GER M SC Eppingen 1949
20 FM Müller,Michael 2085 2064 GER M SC Viernheim 1934 e.V. 1958
21   Bräuner,Uwe 2085 1997 GER M SF Pfullingen 1956
22 CM Wenner,Tobias 2082 2077 GER M Sges Bensheim 1931 1959
23   Dekan,Hans 2079 2005 GER M SC Eppingen 1950
24   Schiff,Armin 2073 1938 GER M SC 1928 Eppelborn 1961
25   Coste,Thierry 2070   FRA M Echiquier Malouin 1963
26   Fleuren,Jan 2051 2055 NED M Schachverein Wesel 1928 e. 1954
27   Ramseier,Juerg 2054   SUI M   1961
28   Tönniges,Thomas 2053 2006 GER M SV Bad Schwartau von 1930 1959
29   Templin,Klaus Dieter 2048 1953 GER M SV Nürtingen 1920 1957
30   Müller,Erich 2047 2003 GER M SK 1962 Ladenburg 1959
31   Lutz,Albert 2046 1962 GER M SK Krumbach 1945
32   Wegemund,Hubert 2034 1991 GER M SK Norderstedt von 1975 1961
33   Beckers,Manfred 2022 1944 GER M SC Plüderhausen 1957
34   Keller,Harald 2018 1919 GER M SV Rottweil 1955
35   Dushatskiy,Fedor 2017 1990 GER M SV Rochade Neuenstadt 1948
36   Schmid,Hartmut 2012 1944 GER M Stuttgarter SF 1879 1939
37   Osmanovic,Faruk 1915 2007 GER M SK 1926 Ettlingen 1953
38   Schwalb,Manfred 2006 1961 GER M SV Calw 1950
39   Schneider,Walter 1992 1687 GER M SK Freiburg-Zähringen 1887 1955
40   Brettschneider,Karl 1987 1847 GER M SC Leinfelden 1953
41   Kaufmann,Rolf 1972 1818 GER M SF Botvinnik Steinsfurt 1964
42   Wild,Helmut 1971 1827 GER M SK Gau-Algesheim 1953
43   Weißflog,Hans-Dieter 1968 1538 GER M SK Ebringen 1944
44   Dieterle-Bard,Bernhard 1967 1887 GER M GSV Hemmingen 1960
45   Pfrommer,Martin 1965 1882 GER M Schachunion Schorndorf e.V 1954
46   Dyballa,Gerhard 1964 1894 GER M Schachverein Meschede e. V 1956
47   Lares,Harald 1961 1865 GER M SC Pirmasens 1912 1956
48   Fiedler,Wolfgang 1960 1825 GER M SC SW Nürnberg Süd 1961
49   Kemeny,Matthias 1960 1870 GER M SV Großhansdorf 1963
50   Kalix,Wolfgang 1959 1833 GER M SVG Konstanz 1940
51   Hebeker,Friedrich-Karl,Dr. 1954 1848 GER M Düsseldorfer Schachverein 1951
52   Giacomelli,Bernd 1953 1893 GER M SK Durlach 1942
53   Rahner,Fritz 1945 1775 GER M SF Hörden 1955
54   Bigott,Martin 1944 1855 GER M Schachklub Köln-Südwest 1964
55   Zunker,Michael 1935 1845 GER M SF Hörden 1957
56   Ahlvers,Ullrich 1917 1916 GER M Karlsruher SF 1853 1959
57   Lindenthal,Andreas 1917 1761 GER M SF Ettenheim 1962
58   Litvinov,Dimitri,Dr. 1915 1860 GER M Karlsruher SF 1853 1963
59   Kraft,Tom 1906 1801 GER M Post-SV Memmingen e.V. 1958
60   Jiritschka,Wolfgang 1904 1818 GER M Schachclub Bayer Leverkuse 1960
61   Förster,Rasmus,Dr. 1902 1802 GER M Schachunion Schorndorf e.V 1957
62   Börner,Joachim 1900 1609 GER M SK Ittersbach 1950
63   Apelt,Werner 1899 1732 GER M SC Waldbronn 1958
64   Tozaki,Halil 1896   TUR M Cyprus 1955
65   Hulin,Egmar 1894 1617 GER M SC Pforzheim 1906 1954
66   Oddey,Dieter 1893 1721 GER M FC Bayern München e.V. 1961
67   Johanssen,Torsten 1891 1789 GER M SC Diogenes e.V. 1961
68   Rummelshaus,Heinz 1887 1767 GER M Düsseldorfer Schachverein 1963
69   Busic,Nedjeljko 1880 1701 GER M SC Bad Nauheim 1938
70   Bars,Joachim 1879 1675 GER M Schachfreunde Drensteinfur 1946
71   Leutz,Hans 1877 1697 GER M SV Ebersbach 1938
72   Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1874 1791 GER M SV Calw 1958
73   Hirstel,Serge 1874   FRA M Hindisheim (France) 1962
74   Zerweck,Christoph 1873 1724 GER M SV Herrenberg e.V. 1955
75   Buchäckert,Jürgen 1870 1784 GER M SK 1912 Ludwigshafen 1963
76   Deutschmann,Jürgen 1864 1684 GER M Schachverein Hattingen e.  1961
77   Pazdzior,Johann 1859 1713 GER M Düsseldorfer Schachverein 1959
78   Koch,Arno 1857 1720 GER M SV Schwalbach 1951
79   Auwens,Michel 1856 1806 NED M Schachklub Turm Kleve 1974 1963
80   Hansult,Manfred 1855 1658 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1957
81   Streiter,Manfred 1854 1707 GER M SC Leinfelden 1941
82   Bodemer,Wolfgang 1847 1618 GER M SC Bühlertal 1955
83   Alter,Alexander 1843 1572 GER M SF Springer Rottenburg 1958
84   Ebner,Hermann,Dr. 1837 1701 BEL M SK Markdorf 1950
85   Teutsch,Michael 1837 1638 GER M SK Union Oldenburg 1953
86   Kievelitz,Bernd 1836 1720 GER M SC Zitadelle Spandau 1977  1950
87   Kurpiela,Franz 1834 1639 GER M TSG Öhringen 1950
88   Gauer,Jakob 1833 1633 GER M SC Ostfildern 1952 e.V. 1957
89   Schott,Reimund 1832 1833 FRA M Slavija Karlsruhe 1952
90   Schröder,Klaus 1832 1673 GER M SC Karlsdorf 1947
91   Ruff,Robert 1830 1725 GER M SK Sachsenheim 1959
92   Bauer,Dieter 1828 1659 GER M TSF Ditzingen 1958
93   Fink,Eberhard 1821 1768 GER M TSF Welzheim 1958
94   Gauer,Jacques 1820   FRA M   1951
95   Zschorsch,Peter 1820 1672 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1935
96   Vogel,Karlheinz,Dr. 1816 1749 GER M SV 23 Böckingen 1959
97   Adam,Wilfried 1808 1691 GER M SC Blauer Turm Bad Wimpfen 1960
98   Ilzhöfer,Karl-Heinz 1804 1588 GER M SC Kirchheim/Teck 1956
99   Bilgen,Erwin 1803 1642 GER M Düsseldorfer Schachverein 1951
100   Abel,Hans-Peter 1802 1629 GER M SC Leinfelden 1947
101   Mayer,Dietmar 1787 1707 GER M SC Böblingen 1975 e.V. 1961
102   Gottschall,Ina 1783 1525 GER W USV TU Dresden 1958
103   Baust,Günter 1781 1460 GER M SV 1947 Walldorf 1950
104   Auterhoff,Jürgen,Dr. 1765 1654 GER M Schachfreunde München e.V. 1954
105   Alle,Werner 1763 1624 GER M SF Heidelberg 1953
106   Bernauer,Bernhard,Dr. 1762 1436 GER M Schachclub Sölden 1945
107   Huber,Helmut 1751 1546 GER M Schachklub Steinhagen 1954
108   Klipsch,Norbert 1748 1687 GER M SC Horben 1960
109   Burg,Henk 1746   NED M HMC Den Bosch 1956
110   Titz,Waldemar 1736 1489 GER M SV Rottweil 1956
111   Dederichs,Wolfgang 1729 1493 GER M SC Umkirch 1969 1960
112   Schnell,Franz 1724 1535 GER M SV Trossingen 1948
113   Heidrich,Detlef 1721 1553 GER M Schachverein Herdringen 1949
114   Auschkalnis,Reinhard 1718 1610 GER M Schachclub Bonn Beuel 1952
115   Koch,Ernst 1718 1136 GER M SK Ottenau 1950
116   Langer,Helmut 1713 1488 GER M SC Magstadt 1944
117   Lachat,Martin 1707   SUI M SC Schlieren 1946
118   Bremenkamp,Holger 1702 1616 GER M SK 1926 Ettlingen 1957
119   Alicke,Manfred 1701 1317 GER M vereinslos 1937
120   Wraga,Hermann 1684 1411 GER M SG Osnabrück 1948
121   Kuhn,Erhard 1677 1455 GER M TSF Welzheim 1963
122   Rostek,Bettina 1675 1433 GER W Freier SV von 1898 Dortmun 1952
123   Kissmer,Werner 1674 1194 GER M SV Turm Sankt Augustin 1940
124   Ludwig,Siegfried 1662 1193 GER M GSV Hemmingen 1944
125   Thonig,Manfred 1655 1352 GER M SC Wolfratshausen 1948 e.V 1940
126   Sillmann,Friedrich-Peter 1654 1244 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1942
127   Uhlarz,Jörg 1654 1514 GER M SC Mühlacker 1923 e.V. 1959
128   Wraga,Teresa 1645 1355 GER W SG Osnabrück 1955
129   Jovi,Klaus 1639   GER M vereinslos 1937
130   Sombetzki,Detlef 1636 1367 GER M Bochumer Schachverein 02 1954
131   Weber,Norbert 1629   GER M vereinslos 1956
132   Borrmann,Tobias,Dr. 1622 1288 GER M SC Sottrum 1962
133   Schumacher,Ursula 1609 1379 GER W Godesberger Schachklub 192 1941
134   Lübbers,Doris,Dr. 1589 1226 GER W Sfr. Taunus Königstein/Sch 1934
135   Marchand,Robert 1581 1253 GER M SGem Vaihingen/Rohr 1958
136   Mühlenberg,Torsten 1569 1307 GER M SC Bühlertal 1959
137   Schreiber,Andreas 1520 1083 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1964
138   Ribbert,Hans 1503 1073 GER M SV Turm Hohenlimburg 1943
139   Semisch,Helga 1482 1161 GER W ESV Lok Meiningen 1943
140   Dietz,Ekkehard   1194 GER M TSF Welzheim 1962
141   Manthe,Joern Horst   1028 GER M SSC Rostock 07 1953
142   Boger,Günter       M SF Bad Herrenalb e.V. 1954