10. Offene Baden-Württembergische Senioren-Einzelmeisterschaft
4. - 12. Juli 2025 in Bad Herrenalb

             

Stand:  30.05.2025

Nr. Titel Teilnehmer ELO NWZ Land   Verein/Ort Geb.
1 FM Podat,Vladimir,Dr. 2277 2300 UKR M SC Untergrombach 46 1958
2 IM Klundt,Klaus 2231 2175 GER M SC Heusenstamm 1941
3   Meyer,Armin 2212 2183 GER M Schachfreunde Essen-Werden 1963
4 IM Roos,Jean-Luc 2191 2191 FRA M SG Rochade Kuppenheim 1979 1955
5   Blaich,Günther 2176 1976 GER M SV Calw 1957
6   Kapfer,Thomas 2175 2003 GER M SC Waldbronn 1960
7   Schmidt,Horst 2152 2063 GER M SF Bad Mergentheim 1958
8   Strobel,Walter 2147 2092 GER M SK 1982 Klingenberg 1953
9 FM Heck,Norbert 2138 2073 GER M SF Neuberg 1960
10 FM Witke,Thomas 2137 2021 GER M SK Schmiden/Cannstatt 1962
11 FM Namyslo,Holger 2135 2114 GER M TG Biberach 1847 e.V. 1956
12   Arlt,Reinhard 2130 1931 GER M Karlsruher SF 1853 1963
13   Schrems,Hermann 2108 2116 GER M SC Emmendingen 1937 e.V. 1949
14 FM Carstens,Andreas 2113 2089 GER M SK Bebenhausen 1992 1958
15   Staub,Gerhard 2097 2043 GER M SC Eppingen 1949
16 FM Müller,Michael 2085 2064 GER M SC Viernheim 1934 e.V. 1958
17   Bräuner,Uwe 2085 1997 GER M SF Pfullingen 1956
18 CM Wenner,Tobias 2082 2077 GER M Sges Bensheim 1931 1959
19   Dekan,Hans 2079 2005 GER M SC Eppingen 1950
20   Schiff,Armin 2073 1942 GER M SC 1928 Eppelborn 1961
21 CM Kirszenberg,Marc 2072   FRA M Maisons Laffitte 1964
22   Coste,Thierry 2070   FRA M Echiquier Malouin 1963
23   Tönniges,Thomas 2068 2006 GER M SV Bad Schwartau von 1930 1959
24   Fleuren,Jan 2055 2055 NED M Schachverein Wesel 1928 e. V 1954
25   Müller,Erich 2047 1971 GER M SK 1962 Ladenburg 1959
26   Lutz,Albert 2046 1962 GER M SK Krumbach 1945
27   Wegemund,Hubert 2034 1972 GER M SK Norderstedt von 1975 1961
28   Beckers,Manfred 2022 1944 GER M SC Plüderhausen 1957
29   Keller,Harald 2018 1923 GER M SV Rottweil 1955
30   Schmid,Hartmut 2012 1944 GER M Stuttgarter SF 1879 1939
31   Schwalb,Manfred 2006 1961 GER M SV Calw 1950
32   Schneider,Walter 1992 1688 GER M SK Freiburg-Zähringen 1887 1955
33   Brettschneider,Karl 1987 1882 GER M SC Leinfelden 1953
34   Kaufmann,Rolf 1972 1818 GER M SF Botvinnik Steinsfurt 1964
35   Wild,Helmut 1971 1834 GER M SK Gau-Algesheim 1953
36   Weißflog,Hans-Dieter 1968 1538 GER M SK Ebringen 1944
37   Dieterle-Bard,Bernhard 1967 1887 GER M GSV Hemmingen 1960
38   Dyballa,Gerhard 1967 1897 GER M Schachverein Meschede e. V. 1956
39   Pfrommer,Martin 1965 1906 GER M Schachunion Schorndorf e.V. 1954
40   Lares,Harald 1961 1865 GER M SC Pirmasens 1912 1956
41   Fiedler,Wolfgang 1960 1825 GER M SC SW Nürnberg Süd 1961
42   Kemeny,Matthias 1960 1870 GER M SV Großhansdorf 1963
43   Kalix,Wolfgang 1959 1833 GER M SVG Konstanz 1940
44   Hebeker,Friedrich-Karl,Dr 1954 1848 GER M Düsseldorfer Schachverein 1951
45   Bigott,Martin 1944 1854 GER M Schachklub Köln-Südwest 1964
46   Ahlvers,Ullrich 1917 1916 GER M Karlsruher SF 1853 1959
47   Lindenthal,Andreas 1917 1761 GER M SF Ettenheim 1962
48   Kraft,Tom 1906 1801 GER M Post-SV Memmingen e.V. 1958
49   Jiritschka,Wolfgang 1904 1818 GER M Schachclub Bayer Leverkusen  1960
50   Tozaki,Halil 1896   TUR M Cyprus 1955
51   Hulin,Egmar 1894 1617 GER M SC Pforzheim 1906 1954
52   Hirstel,Serge 1890   FRA M Hindisheim (France) 1962
53   Rummelshaus,Heinz 1887 1774 GER M Düsseldorfer Schachverein 1963
54   Bars,Joachim 1879 1680 GER M Schachfreunde Drensteinfurt  1946
55   Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1874 1791 GER M SV Calw 1958
56   Zerweck,Christoph 1873 1724 GER M SV Herrenberg e.V. 1955
57   Buchäckert,Jürgen 1870 1781 GER M SK 1912 Ludwigshafen 1963
58   Deutschmann,Jürgen 1864 1684 GER M Schachverein Hattingen e. V. 1961
59   Pazdzior,Johann 1859 1711 GER M Düsseldorfer Schachverein 1959
60   Hansult,Manfred 1855 1658 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1957
61   Bodemer,Wolfgang 1847 1618 GER M SC Bühlertal 1955
62   Auwens,Michel 1846 1806 NED M Schachklub Turm Kleve 1974 1963
63   Ebner,Hermann,Dr. 1837 1689 BEL M SK Markdorf 1950
64   Teutsch,Michael 1837 1638 GER M SK Union Oldenburg 1953
65   Kurpiela,Franz 1834 1695 GER M TSG Öhringen 1950
66   Gauer,Jakob 1833 1633 GER M SC Ostfildern 1952 e.V. 1957
67   Schott,Reimund 1832 1796 FRA M Slavija Karlsruhe 1952
68   Bauer,Dieter 1828 1688 GER M TSF Ditzingen 1958
69   Fink,Eberhard 1821 1768 GER M TSF Welzheim 1958
70   Gauer,Jacques 1820   FRA M   1951
71   Zschorsch,Peter 1820 1672 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1935
72   Vogel,Karlheinz,Dr. 1816 1723 GER M SV 23 Böckingen 1959
73   Ilzhöfer,Karl-Heinz 1804 1588 GER M SC Kirchheim/Teck 1956
74   Bilgen,Erwin 1803 1642 GER M Düsseldorfer Schachverein 1951
75   Abel,Hans-Peter 1802 1640 GER M SC Leinfelden 1947
76   Mayer,Dietmar 1787 1701 GER M SC Böblingen 1975 e.V. 1961
77   Gottschall,Ina 1783 1509 GER W USV TU Dresden 1958
78   Auterhoff,Jürgen,Dr. 1765 1638 GER M Schachfreunde München e.V. 1954
79   Alle,Werner 1763 1562 GER M SF Heidelberg 1953
80   Bernauer,Bernhard,Dr. 1762 1436 GER M Schachclub Sölden 1945
81   Huber,Helmut 1751 1575 GER M Schachklub Steinhagen 1954
82   Klipsch,Norbert 1747 1677 GER M SC Horben 1960
83   Titz,Waldemar 1736 1489 GER M SV Rottweil 1956
84   Heidrich,Detlef 1733 1523 GER M Schachverein Herdringen 1949
85   Dederichs,Wolfgang 1729 1447 GER M SC Umkirch 1969 1960
86   Matic,Marijo 1727 1560 CRO M SF Deizisau 1960
87   Schnell,Franz 1724 1535 GER M SV Trossingen 1948
88   Auschkalnis,Reinhard 1718 1600 GER M Schachclub Bonn Beuel 1952
89   Koch,Ernst 1718 1164 GER M SK Ottenau 1950
90   Langer,Helmut 1713 1488 GER M SC Magstadt 1944
91   Anderer,Bernd 1705 1412 GER M SC Waldbronn 1949
92   Alicke,Manfred 1701 1317 GER M vereinslos 1937
93   Wraga,Hermann 1684 1384 GER M SG Osnabrück 1948
94   Lachat,Martin 1683   SUI M SC Schlieren 1946
95   Kuhn,Erhard 1677 1455 GER M TSF Welzheim 1963
96   Kissmer,Werner 1674 1200 GER M SV Turm Sankt Augustin 1940
97   Sillmann,Friedrich-Peter 1654 1244 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1942
98   Uhlarz,Jörg 1654 1561 GER M SC Mühlacker 1923 e.V. 1959
99   Wraga,Teresa 1645 1372 GER W SG Osnabrück 1955
100   Jovi,Klaus 1642   GER M vereinslos 1937
101   Sombetzki,Detlef 1636 1374 GER M Bochumer Schachverein 02 1954
102   Weber,Norbert 1629   GER M vereinslos 1956
103   Borrmann,Tobias,Dr. 1622 1288 GER M SC Sottrum 1962
104   Lübbers,Doris,Dr. 1589 1244 GER W Sfr. Taunus Königstein/Schw. 1934
105   Marchand,Robert 1581 1253 GER M SGem Vaihingen/Rohr 1958
106   Mühlenberg,Torsten 1569 1307 GER M SC Bühlertal 1959
107   Schreiber,Andreas 1520 1083 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1964
108   Ribbert,Hans 1503 1073 GER M SV Turm Hohenlimburg 1943
109   Semisch,Helga 1482 1119 GER W ESV Lok Meiningen 1943
110   Dietz,Ekkehard   1194 GER M TSF Welzheim 1962