10. Offene Baden-Württembergische Senioren-Einzelmeisterschaft
4. - 12. Juli 2025 in Bad Herrenalb

             

Stand:  13.04.2025

Nr. Titel Teilnehmer ELO NWZ Land   Verein/Ort Geb.
1 IM Klundt,Klaus 2231 2175 GER M SC Heusenstamm 1941
2 FM Namyslo,Holger 2173 2148 GER M TG Biberach 1847 e.V. 1956
3 FM Heck,Norbert 2138 2100 GER M SF Neuberg 1960
4 FM Witke,Thomas 2137 2057 GER M SK Schmiden/Cannstatt 1962
5   Arlt,Reinhard 2130 1974 GER M Karlsruher SF 1853 1963
6   Schrems,Hermann 2124 2075 GER M SC Emmendingen 1937 e.V. 1949
7 FM Carstens,Andreas 2113 2073 GER M SK Bebenhausen 1992 1958
8   Staub,Gerhard 2097 2043 GER M SC Eppingen 1949
9   Bräuner,Uwe 2096 2017 GER M SF Pfullingen 1956
10   Dekan,Hans 2079 2041 GER M SC Eppingen 1950
11 CM Wenner,Tobias 2078 2033 GER M Sges Bensheim 1931 1959
12 FM Müller,Michael 2077 2067 GER M SC Viernheim 1934 e.V. 1958
13   Lutz,Albert 2077 1962 GER M SK Krumbach 1945
14   Fleuren,Jan 2055 2074 NED M Schachverein Wesel 1928 e. V 1954
15   Schiff,Armin 2073 1942 GER M SC 1928 Eppelborn 1961
16 CM Kirszenberg,Marc 2072   FRA M Maisons Laffitte 1964
17   Tönniges,Thomas 2048 1995 GER M SV Bad Schwartau von 1930 1959
18   Müller,Erich 2046 1985 GER M SK 1962 Ladenburg 1959
19   Wegemund,Hubert 2024 1981 GER M SK Norderstedt von 1975 1961
20   Beckers,Manfred 2022 1944 GER M SC Plüderhausen 1957
21   Keller,Harald 2018 1919 GER M SV Rottweil 1955
22   Schmid,Hartmut 2012 1935 GER M Stuttgarter SF 1879 1939
23   Schneider,Walter 1992 1717 GER M SK Freiburg-Zähringen 1887 1955
24   Brettschneider,Karl 1986 1905 GER M SC Leinfelden 1953
25   Kaufmann,Rolf 1972 1782 GER M SF Botvinnik Steinsfurt 1964
26   Wild,Helmut 1971 1854 GER M SK Gau-Algesheim 1953
27   Dieterle-Bard,Bernhard 1967 1887 GER M GSV Hemmingen 1960
28   Dyballa,Gerhard 1967 1897 GER M Schachverein Meschede e. V. 1956
29   Pfrommer,Martin 1965 1908 GER M Schachunion Schorndorf e.V. 1954
30   Lares,Harald 1961 1878 GER M SC Pirmasens 1912 1956
31   Fiedler,Wolfgang 1960 1844 GER M SC SW Nürnberg Süd 1961
32   Kemeny,Matthias 1960 1871 GER M SV Großhansdorf 1963
33   Kalix,Wolfgang 1959 1831 GER M SVG Konstanz 1940
34   Bigott,Martin 1946 1840 GER M Schachklub Köln-Südwest 1964
35   Ahlvers,Ullrich 1917 1885 GER M Karlsruher SF 1853 1959
36   Jiritschka,Wolfgang 1904 1781 GER M Schachclub Bayer Leverkusen  1960
37   Hulin,Egmar 1894 1625 GER M SC Pforzheim 1906 1954
38   Hirstel,Serge 1890   FRA M Hindisheim (France) 1962
39   Buchäckert,Jürgen 1885 1784 GER M SK 1912 Ludwigshafen 1963
40   Bars,Joachim 1881 1673 GER M Schachfreunde Drensteinfurt  1946
41   Teutsch,Michael 1876 1721 GER M SK Union Oldenburg 1953
42   Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1874 1770 GER M SV Calw 1958
43   Zerweck,Christoph 1873 1724 GER M SV Herrenberg e.V. 1955
44   Schott,Reimund 1871 1831 FRA M Slavija Karlsruhe 1952
45   Hansult,Manfred 1861 1697 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1957
46   Bodemer,Wolfgang 1847 1632 GER M SC Bühlertal 1955
47   Zschorsch,Peter 1847 1692 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1935
48   Ebner,Hermann,Dr. 1837 1712 BEL M SK Markdorf 1950
49   Kurpiela,Franz 1837 1692 GER M TSG Öhringen 1950
50   Auwens,Michel 1835 1811 NED M Schachklub Turm Kleve 1974 e 1963
51   Gauer,Jacques 1820   FRA M   1951
52   Vogel,Karlheinz,Dr. 1816 1723 GER M SV 23 Böckingen 1959
53   Bauer,Dieter 1809 1746 GER M TSF Ditzingen 1958
54   Fink,Eberhard 1806 1749 GER M TSF Welzheim 1958
55   Ilzhöfer,Karl-Heinz 1804 1603 GER M SC Kirchheim/Teck 1956
56   Abel,Hans-Peter 1798 1650 GER M SC Leinfelden 1947
57   Alle,Werner 1796 1559 GER M SF Heidelberg 1953
58   Mayer,Dietmar 1787 1665 GER M SC Böblingen 1975 e.V. 1961
59   Auterhoff,Jürgen,Dr. 1783 1603 GER M Schachfreunde München e.V. 1954
60   Gottschall,Ina 1783 1519 GER W USV TU Dresden 1958
61   Bernauer,Bernhard,Dr. 1762 1480 GER M Schachclub Sölden 1945
62   Huber,Helmut 1759 1591 GER M Schachklub Steinhagen 1954
63   Brandt,Wolfgang 1747 1489 GER M SV Gehren 1911 1960
64   Klipsch,Norbert 1747 1637 GER M SC Horben 1960
65   Titz,Waldemar 1736 1476 GER M SV Rottweil 1956
66   Heidrich,Detlef 1733 1507 GER M Schachverein Herdringen 1949
67   Dederichs,Wolfgang 1729 1477 GER M SC Umkirch 1969 1960
68   Schnell,Franz 1724 1483 GER M SV Trossingen 1948
69   Auschkalnis,Reinhard 1718 1600 GER M Schachclub Bonn Beuel 1952
70   Koch,Ernst 1718 1224 GER M SK Ottenau 1950
71   Langer,Helmut 1713 1412 GER M SC Magstadt 1944
72   Wraga,Hermann 1707 1410 GER M SG Osnabrück 1948
73   Lachat,Martin 1683   SUI M SC Schlieren 1946
74   Uhlarz,Jörg 1678 1561 GER M SC Mühlacker 1923 e.V. 1959
75   Kuhn,Erhard 1677 1455 GER M TSF Welzheim 1963
76   Kissmer,Werner 1674 1200 GER M SV Turm Sankt Augustin 1940
77   Sillmann,Friedrich-Peter 1654 1294 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1942
78   Sombetzki,Detlef 1649 1382 GER M Bochumer Schachverein 02 1954
79   Jovi,Klaus 1642   GER M vereinslos 1937
80   Wraga,Teresa 1625 1332 GER W SG Osnabrück 1955
81   Lübbers,Doris,Dr. 1589 1244 GER W Sfr. Taunus Königstein/Schw. 1934
82   Marchand,Robert 1581 1308 GER M SGem Vaihingen/Rohr 1958
83   Mühlenberg,Torsten 1569 1258 GER M SC Bühlertal 1959
84   Schreiber,Andreas 1520 1187 GER M SF Bad Herrenalb e.V. 1964
85   Ribbert,Hans 1503 1082 GER M SV Turm Hohenlimburg 1943
86   Dietz,Ekkehard   1194 GER M TSF Welzheim 1962