9. Offene Baden-Württembergische Senioren-Einzelmeisterschaft
5. - 13. Juli 2024 in Bad Herrenalb

             


Livepartien, Paarungen, Ergebnisse  bei liveschach-schau
Paarungen, Ergebnisse und vieles mehr  bei Chess-Results

*** Tagesberichte unter Downloads ***


Baden-Württembergische Senioren-Blitzmeisterschaft 2024
9. Juli 2024 in Bad Herrenalb

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH:GP/C1 SB/C1
1 8   Pragua Christoph 2066 GER Klub Kölner Schachfreunde e. V 10 94,5 74,5
2 6 FM Namyslo Holger 2100 GER TG Biberach 1847 e.V. 9 95,5 65
3 4 FM Keilhack Harald 2166 GER TSV Schönaich 9 95 64,5
4 9 IM Habibi Ali 2065 GER SC Brombach e.V. 9 95 62,25
5 13 FM Müller Michael 2017 GER SC Viernheim 1934 e.V. 8 97 54,5
6 5 FM Schmid Wolfgang 2107 GER Stuttgarter SF 1879 8 95,5 53,75
7 17   Zöllmer Fritz 1980 GER SC Stetten a.d.F. 8 93 51
8 22   Klein Eberhard 1888 GER SVG Vaihingen/Enz 8 78,5 42
9 12   Sicker Rolf 2019 GER SK Blauer Springer Paderborn 95,5 48,5
10 2   Lutz Albert 2202 GER SK Krumbach 95,5 48,25
11 3 FM Witke Thomas 2201 GER SK Schmiden/Cannstatt 90 42,25
12 10   Fiedler Wolfgang 2056 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 87,5 50,25
13 1   Born Mario 2223 GER SC Böblingen 1975 e.V. 7 92,5 48,25
14 16   Matzat Andre 1985 GER Oberhausener Schachverein 1887 7 85 37,75
15 15   Kolb Wolfgang 1990 GER SG Ludwigsburg 1919 7 81 34,5
16 20   Schaefer Martin 1923 GER Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr 7 80 36
17 11   Migl Dieter 2034 GER Stuttgarter SF 1879 87 36,5
18 7   De Boer Hans-Reiner 2077 GER SC Feuerbach e. V. 83 33,5
19 24   Adam Wilfried 1880 GER SC Blauer Turm Bad Wimpfen 79 33,5
20 18   Eschle Hubert 1948 GER SC Villingen-Schwenningen e.V. 78 31,75
21 21   Nebel Uwe 1902 GER Schachgemeinschaft Drewer 54 6 78,5 37
22 14   Pfitzer Norbert 2006 GER SV Backnang 6 78 36
23 23   Müller Thomas 1888 GER SV Schömberg e.V. 6 77,5 31,5
24 27   Braun Andreas 1797 GER SC Bühlertal 6 75 29
25 25   Belikan Thomas 1870 GER SC Bühlertal 6 74,5 25
26 30   Titz Waldemar 1678 GER SV Rottweil 6 72 28,75
27 32   Platau Arnold 1267 GER SC Bühlertal 6 70 29
28 26   Friedrich Hartmut 1798 GER SK Ottenau 83,5 30,5
29 28   Hansult Manfred 1737 GER SF Bad Herrenalb e.V. 71,5 22,5
30 19   Fugmann Bernd 1940 GER SC Villingen-Schwenningen e.V. 5 73 20,5
31 29   Platten Herbert 1683 GER SC ML Kastellaun 4 72,5 22
32 31   Klipsch Norbert 1505 GER SC Horben 4 69 14
33 33   Rappold Hans-Michael 1200 GER SF Bad Herrenalb e.V. 2 71 4

Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com